| Model | HWAP-20Q |
| Product Keyword | Outdoor Wireless Access Point |
| Chipset | Qualcomm QCA9531+QCA9887 |
| Flash | 16MB |
| RAM | 128MB |
| Standard | IEEE802.11b/g/n/a MIMO |
| Frequency | 2.4GHz + 5.8GHz |
| Wireless Data Rate | 750Mbps |
| Interface | 1 * 10/100Mbps LAN+WAN Port |
| POE Power | IEEE 802.3at 48V POE |
| RF Power | 500mW |
| Antenna | 2*N type connector,14dBi Panel Antenna |
| Operation Mode | AP, Gateway, WISP, Repeater, WDS Mode |
| Firmware | 1. SDK Firmware 2. OpenWRT Firmware |
| Recommend | 60-80 Users |
| Coverage Distance | 200 ~ 300 meters |
